Subspecies in India
This is also known as the Black-rumped Flameback.
Photo Gallery and Species Biology
State | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | No date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andaman and Nicobar Islands | |||||||||||||
Andhra Pradesh | |||||||||||||
Arunachal Pradesh | |||||||||||||
Assam | |||||||||||||
Bihar | |||||||||||||
Chandigarh | |||||||||||||
Chhattisgarh | |||||||||||||
Dadra & Nagar Haveli | |||||||||||||
Daman & Diu | |||||||||||||
Delhi | |||||||||||||
Goa | |||||||||||||
Gujarat | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Haryana | |||||||||||||
Himachal Pradesh | |||||||||||||
Jammu and Kashmir | |||||||||||||
Jharkhand | |||||||||||||
Karnataka | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
Kerala | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
Lakshadweep | |||||||||||||
Madhya Pradesh | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Maharashtra | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
Manipur | |||||||||||||
Meghalaya | |||||||||||||
Mizoram | |||||||||||||
Nagaland | |||||||||||||
Odisha | |||||||||||||
Paschimbanga | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Pondicherry | |||||||||||||
Punjab | |||||||||||||
Rajasthan | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Sikkim | |||||||||||||
Tamil Nadu | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
Tripura | |||||||||||||
Uttar Pradesh | |||||||||||||
Uttarakhand | |||||||||||||
West Bengal | |||||||||||||
Total | 5 | 9 | 4 | 10 | 9 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Page citation
Anonymous 2024. Dinopium benghalense (Linnaeus, 1758) – Lesser Golden-backed Woodpecker. In Satose, V., A. Bayani, V. Ramachandran, P. Roy, and K. Kunte (Chief Editors). Butterflies of India, v. 2.17. Published by the Indian Foundation for Butterflies. URL: https://www.birdsofindia.org/dinopium-benghalense, accessed 2024/11/10.