Photo Gallery and Species Biology
State | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | No date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andaman and Nicobar Islands | |||||||||||||
Andhra Pradesh | |||||||||||||
Arunachal Pradesh | 1 | ||||||||||||
Assam | 1 | ||||||||||||
Bihar | |||||||||||||
Chandigarh | |||||||||||||
Chhattisgarh | 1 | ||||||||||||
Dadra & Nagar Haveli | |||||||||||||
Daman & Diu | |||||||||||||
Delhi | |||||||||||||
Goa | |||||||||||||
Gujarat | |||||||||||||
Haryana | |||||||||||||
Himachal Pradesh | 1 | 1 | |||||||||||
Jammu and Kashmir | |||||||||||||
Jharkhand | |||||||||||||
Karnataka | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Kerala | |||||||||||||
Lakshadweep | |||||||||||||
Madhya Pradesh | 1 | 2 | |||||||||||
Maharashtra | 11 | 4 | 5 | 10 | 8 | 16 | |||||||
Manipur | |||||||||||||
Meghalaya | |||||||||||||
Mizoram | |||||||||||||
Nagaland | |||||||||||||
Odisha | 1 | ||||||||||||
Paschimbanga | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Pondicherry | |||||||||||||
Punjab | |||||||||||||
Rajasthan | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
Sikkim | |||||||||||||
Tamil Nadu | |||||||||||||
Tripura | |||||||||||||
Uttar Pradesh | |||||||||||||
Uttarakhand | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
West Bengal | 1 | ||||||||||||
Total | 13 | 10 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 14 | 14 | 22 |
Page citation
Anonymous 2024. Upupa epops Linnaeus, 1758 – Common Hoopoe. In Satose, V., A. Bayani, V. Ramachandran, P. Roy, and K. Kunte (Chief Editors). Butterflies of India, v. 2.17. Published by the Indian Foundation for Butterflies. URL: https://www.birdsofindia.org/upupa-epops, accessed 2024/12/12.