Subspecies in India
This is also known as the Striated Swallow.
Photo Gallery and Species Biology
State | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | No date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andaman and Nicobar Islands | |||||||||||||
Andhra Pradesh | |||||||||||||
Arunachal Pradesh | |||||||||||||
Assam | |||||||||||||
Bihar | |||||||||||||
Chandigarh | |||||||||||||
Chhattisgarh | |||||||||||||
Dadra & Nagar Haveli | |||||||||||||
Daman & Diu | |||||||||||||
Delhi | |||||||||||||
Goa | 1 | ||||||||||||
Gujarat | 1 | ||||||||||||
Haryana | |||||||||||||
Himachal Pradesh | |||||||||||||
Jammu and Kashmir | |||||||||||||
Jharkhand | |||||||||||||
Karnataka | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Kerala | |||||||||||||
Lakshadweep | |||||||||||||
Madhya Pradesh | 1 | ||||||||||||
Maharashtra | 4 | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | ||||
Manipur | |||||||||||||
Meghalaya | |||||||||||||
Mizoram | |||||||||||||
Nagaland | |||||||||||||
Odisha | |||||||||||||
Paschimbanga | |||||||||||||
Pondicherry | |||||||||||||
Punjab | |||||||||||||
Rajasthan | 1 | ||||||||||||
Sikkim | |||||||||||||
Tamil Nadu | |||||||||||||
Tripura | |||||||||||||
Uttar Pradesh | |||||||||||||
Uttarakhand | 1 | ||||||||||||
West Bengal | |||||||||||||
Total | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11 |
Page citation
Anonymous 2024. Cecropis daurica (Laxmann, 1769) – Red-rumped Swallow. In Satose, V., A. Bayani, V. Ramachandran, P. Roy, and K. Kunte (Chief Editors). Butterflies of India, v. 2.17. Published by the Indian Foundation for Butterflies. URL: https://www.birdsofindia.org/cecropis-daurica, accessed 2024/12/07.