Subspecies in India
This is also known as the Red Avadavat.
Photo Gallery and Species Biology
State | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | No date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andaman and Nicobar Islands | |||||||||||||
Andhra Pradesh | |||||||||||||
Arunachal Pradesh | |||||||||||||
Assam | |||||||||||||
Bihar | |||||||||||||
Chandigarh | |||||||||||||
Chhattisgarh | 1 | ||||||||||||
Dadra & Nagar Haveli | |||||||||||||
Daman & Diu | |||||||||||||
Delhi | |||||||||||||
Goa | |||||||||||||
Gujarat | 1 | 1 | |||||||||||
Haryana | |||||||||||||
Himachal Pradesh | |||||||||||||
Jammu and Kashmir | |||||||||||||
Jharkhand | |||||||||||||
Karnataka | 8 | 3 | 2 | ||||||||||
Kerala | |||||||||||||
Lakshadweep | |||||||||||||
Madhya Pradesh | |||||||||||||
Maharashtra | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||
Manipur | |||||||||||||
Meghalaya | |||||||||||||
Mizoram | |||||||||||||
Nagaland | |||||||||||||
Odisha | |||||||||||||
Paschimbanga | 2 | ||||||||||||
Pondicherry | |||||||||||||
Punjab | |||||||||||||
Rajasthan | |||||||||||||
Sikkim | |||||||||||||
Tamil Nadu | |||||||||||||
Tripura | |||||||||||||
Uttar Pradesh | 1 | ||||||||||||
Uttarakhand | 1 | 2 | |||||||||||
West Bengal | |||||||||||||
Total | 12 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 |
Page citation
Anonymous 2024. Amandava amandava (Linnaeus, 1758) – Red Munia. In Satose, V., A. Bayani, V. Ramachandran, P. Roy, and K. Kunte (Chief Editors). Butterflies of India, v. 2.17. Published by the Indian Foundation for Butterflies. URL: https://www.birdsofindia.org/amandava-amandava, accessed 2024/12/12.